
光大期货0123热点追踪:合成橡胶涨超20%,能否顺势布局天然橡胶?
亿正策略同时,原监事会成员朱海林、曾诚、秦跃光及李靖野不再担任监事及监事会相关职务,上述人员已分别确认与董事会及监事会无不同意见,亦无需要知会公司股东的任何事项。中国再保董事会及监事会对各位监事任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心感谢。
证券时报·数据宝统计,完毕当天上昼收盘,上证综指4120.14点,收于半年线之上,上海配资公司涨跌幅-0.22%,A股总成交额为15167.05亿元。到现在为止,当天有131只A股价钱温顺了半年线,其中乖离率较大的个股有广生堂、中红医疗、英华零散,乖离率分散为10.23%、9.55%、6.39%;轻纺城、同为股份、紫江企业等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月13日温顺半年线个股乖离率名次
| 证券代码 | 证券简称 | 当天涨跌幅(%) | 当天换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300436 | 广生堂 | 11.98 | 7.77 | 103.87 | 114.50 | 10.23 |
| 300981 | 中红医疗 | 12.48 | 5.99 | 13.49 | 14.78 | 9.55 |
| 301272 | 英华特 | 6.70 | 5.39 | 43.57 | 46.36 | 6.39 |
| 001301 | 尚太科技 | 7.14 | 7.12 | 82.08 | 87.21 | 6.25 |
| 688819 | 天能股份 | 7.26 | 0.82 | 32.96 | 35.02 | 6.24 |
| 301509 | 金凯生科 | 6.25 | 6.34 | 36.53 | 38.77 | 6.12 |
| 600408 | 安泰集团 | 10.13 | 15.95 | 3.89 | 4.13 | 6.12 |
| 600429 | 三元股份 | 6.12 | 1.91 | 5.26 | 5.55 | 5.44 |
| 603366 | 日出东方 | 10.02 | 9.42 | 9.80 | 10.32 | 5.34 |
| 300077 | 国民时刻 | 6.83 | 6.77 | 22.38 | 23.46 | 4.83 |
| 002084 | 海鸥住工 | 10.00 | 6.94 | 4.11 | 4.29 | 4.50 |
| 600336 | 澳柯玛 | 7.53 | 2.86 | 7.67 | 8.00 | 4.31 |
| 300035 | 中科电气 | 14.85 | 19.52 | 22.40 | 23.20 | 3.59 |
| 688639 | 华恒生物 | 3.41 | 4.80 | 34.88 | 36.07 | 3.40 |
| 600639 | 浦东金桥 | 6.35 | 2.45 | 10.69 | 11.05 | 3.32 |
| 603395 | 红四方 | 3.16 | 15.14 | 32.35 | 33.34 | 3.06 |
| 603280 | 南边路机 | 10.00 | 28.26 | 39.56 | 40.70 | 2.89 |
| 002950 | 奥好意思医疗 | 10.03 | 3.50 | 10.99 | 11.30 | 2.80 |
| 603273 | 天元智能 | 2.64 | 5.39 | 19.37 | 19.86 | 2.53 |
| 000908 | *ST景峰 | 4.99 | 0.01 | 4.93 | 5.05 | 2.48 |
| 002242 | 九阳股份 | 3.67 | 1.22 | 10.21 | 10.45 | 2.39 |
| 300890 | 翔丰华 | 4.22 | 11.22 | 32.19 | 32.83 | 1.98 |
| 300432 | 富临精工 | 2.60 | 2.46 | 17.45 | 17.78 | 1.91 |
| 301356 | 天振股份 | 3.65 | 3.95 | 22.88 | 23.31 | 1.88 |
| 601588 | 北辰实业 | 2.14 | 1.04 | 1.88 | 1.91 | 1.83 |
| 002693 | *ST双成 | 5.07 | 2.42 | 7.53 | 7.67 | 1.83 |
| 603288 | 海天味业 | 2.81 | 0.39 | 37.38 | 38.06 | 1.81 |
| 000062 | 深圳华强 | 2.94 | 3.48 | 26.18 | 26.64 | 1.76 |
| 001368 | 浮现创智 | 1.85 | 2.98 | 25.98 | 26.41 | 1.66 |
| 002419 | 天虹股份 | 2.14 | 2.04 | 5.63 | 5.72 | 1.63 |
(著述着手:证券时报网)山东期货配资
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
创通网配资佳成网配资珺牛资本旺鼎策略光控资本
趣富配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。